Miejscowość | Liczba ludności |
---|---|
Brzozówka | 2360 |
Dobrzejewice | 800 |
Dzikowo | 565 |
Głogowo | 3069 |
Kawęczyn | 839 |
Kazimierzewo | 74 |
Kuźniki | 109 |
Łążyn II | 614 |
Łążynek | 329 |
Obory | 507 |
Obrowo | 2002 |
Osien Nad Wisłą | 2078 |
Sąsieczno | 469 |
Silno | 1167 |
Skrzypkowo | 263 |
Smogorzewiec | 95 |
Stajenczynki | 523 |
Szembekowo | 807 |
Zawały | 824 |
Zębowo | 650 |
Zębówiec | 242 |
Ogółem liczba ludności w gminie | 18386 |
Metryka
- opublikował: Przemysław Cąbrowskidata publikacji: 2022-08-05 10:16